| Basic Information | 
| Operating weight | 89,960 – 91,840 kg | Tail swing radius | 4,700 mm | 
| Gross power | 450 kW | Chassis maker | Nil | 
| …at engine speed | 1,800 rpm | Maximum loading capacity (kg) | Nil | 
| Bucket capacity | 3.9 – 6 m³ | Inspection Date | Nil | 
| Lifting capacity, along undercarriage | 37,460 kg | Horsepower | Nil | 
| …at reach / height | 6 / 1.5 m | Chassis Model | Nil | 
| Max. digging reach | 12,270 mm | Bodywork Model | Nil | 
| Max. digging depth | 7,120 mm | 
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 424 kN | 
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 408 kN | Overall width feet inches | 4,515 mm | 
 
Reviews
There are no reviews yet.